Код
услуги |
Код
Услуги по номенклатуре |
Наименование услуг
|
Стоимость, руб
(НДС не облагается) |
001 | Первичное обследование
( общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на сахар, ЭКГ) |
800,00 | |
002 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 600,00 |
003 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача –кардиолога первичный | 600,00 |
004 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 450,00 |
005 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога первичный | 600,00 |
006 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога повторный | 450,00 |
007 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача –терапевта первичный | 600,00 |
008 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 450,00 |
009 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 600,00 |
010 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 450,00 |
011 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 600,00 |
012 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача –эндокринолога повторный | 450,00 |
Кабинет физиотерапии | |||
001ФТК | А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами | 210,00 |
002ФТК | А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 190,00 |
003ФТК | А17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании суставов | 190,00 |
004ФТК | А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 190,00 |
005ФТК | А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 190,00 |
006ФТК | А17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 190,00 |
007ФТК | А17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 190,00 |
008ФТК | А17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 190,00 |
009ФТК | А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 190,00 |
010ФТК | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 210,00 |
011ФТК | А17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 200,00 |
012ФТК | А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 200,00 |
013ФТК | А17.12.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 200,00 |
014ФТК | А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 190,00 |
015ФТК | А17.30.025 | Общая магнитотерапия (Колибри) | 190,00 |
016ФТК | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (Фонофорез) | 200,00 |
017ФТК | А17.30.027 | Лазеротерапия | 140,00 |
018ФТК | А17.29.002 | Электросон | 110,00 |
019ФТК | А17.30.012 | Электротранквилизация (Трансаир) ТЭС | 160,00 |
020ФТК | А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 200,00 |
021ФТК | А17.02.001 | Миоэлектростимуляция (Электростимуляция, «Миоритм») | 365,00 |
022ФТК | А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ) | 205,00 |
023ФТК | А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 210,00 |
024ФТК | А22.30.003
|
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) (Светолечение, УФО, КУФ(ТУБУС), Биоптрон) | 210,00 |
025ФТК | А17.30.028 | Аэрозольтерапия (ингаляции) | 110,00 |
Грязелечение | |||
001ГР | А17.31.003 | Гальваногрязелечение (гальвановоздействие) | 210,00 |
002ГР | А20.16.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (малая аппликация) | 210,00 |
003ГР | А20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (большая аппликация) | 340,00 |
004ГР | А20.14.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (малая аппликация) | 210,00 |
005ГР | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболевании костной системы (малая аппликация) | 210,00 |
006ГР | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболевании костной системы (большая аппликация) | 340,00 |
007ГР | А20.20.001 | Воздействие лечебной грязью при заболевании женских половых органов (большая аппликация) | 340,00 |
008ГР | А20.21.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов (большая аппликация) | 340,00 |
Кабинет ЛФК | |||
001ЛФК | А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника в зале (10 чел) | 90,00 |
002ЛФК | А19.03.002.001 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 250,00 |
003ЛФК | А19.30.006 | Механотерапия (занятия в тренажерном зале) | 200,00 |
004ЛФК | А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 250,00 |
005ЛФК | А21.24.003 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (Ормед) | 340,00 |
006ЛФК | А19.03.002.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника (Ормед кинезо) | 400,00 |
007ЛФК | А19.03.002.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях суставов (Ормед флекс) | 400,00 |
008ЛФК | А19.03.002.024 | Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника (индивидуальная гимнастика в бассейне) | 400,00 |
Озонотерапия | |||
001 ОЗ |
А20.30.024.006 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 900,00 |
002 ОЗ | А20.30.024.008 | Озонорефлексотерапия (Околосуставное введение смеси озона) | 400,00 |
003 ОЗ | А20.30.024.008 | Озонорефлексотерапия (Паравертебральная озонотерапия) | 450,00 |
Водолечение | |||
001Вод | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 240,00 |
002Вод | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужно-минеральные) | 340,00 |
003Вод | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (йодобромные) | 240,00 |
004Вод | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (скипидарные) | 250,00 |
005Вод | А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 300,00 |
006Вод | А20.30.011 | Душ лечебный
(Каскадный, циркулярный, «Шарко», «Восходящий») |
210,00 |
007Вод | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные (Турбулентный массаж Джакузи) | 330,00 |
008Вод | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | 300,00 |
009Вод | А19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне (групповая) | 210,00 |
010Вод | А20.30.010 | Подводный душ – массаж лечебный | 400,00 |
011Вод | А20.30.022 | Ванны суховоздушные радоновые | 375,00 |
012Вод | А20.30.031 | Ванны газовые (сухая углекислая ванна) | 275,00 |
013Вод | А11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (микроклизмы) | 150,00 |
014Вод | А11.19.006 | Кишечные орошения минеральной водой или травами | 250,00 |
015Вод | А21.03.010 | Подводное вытяжение позвоночника 60 мин («Акватракцион») | 2000,00 |
Массаж | |||
001М | А21.03.002 | Массаж позвоночника (шейно-грудного отдела позвоночника) 1 сеанс 1,5 ЕД | 500,00 |
002М | А21.03.002 | Массаж позвоночника ( поясницы) 1 сеанс 1,0 ЕД | 375,00 |
003М | А21.01.004 | Массаж верхней конечности (руки) медицинский 1 сеанс 1,5 ЕД | 500,00 |
004М | А21.01.009 | Массаж нижней конечности 1 сеанс 1,5ЕД | 500,00 |
005М | А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский 1 сеанс 2,5ЕД | 670,00 |
006М | А21.01.009 | Массаж стопы 1 сеанс 1,0 ЕД | 375,00 |
007М | А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский 1 сеанс 1,0 ЕД | 375,00 |
008М | А21.01.004 | Массаж одного сустава верхней конечности 1 сеанс 1,0 ЕД | 375,00 |
009М | А21.01.004 | Массаж кисти рук 1 сеанс (1 ЕД) | 375,00 |
010М | А21.03.007 | Массаж спины ручной (шейногрудного отдела и поясницы) 1 сеанс 2,5 ЕД | 660,00 |
011М | А21.01.001 | Общий массаж (6 ЕД, 60 мин) | 1600,00 |
012М | А15.12.002.001 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей (пневмомассаж) | 470,00 |
013М | А19.30.006 | Бесконтактный гидромассаж (ванна АКВА-Релакс) | 500,00 |
014М | А21.01.001 | Моделирующий антицеллюлитный массаж (60 мин) | 1 600,00 |
015М | А21.01.007 | Вакуумный гидромассаж (30 мин) | 500,00 |
016М | А21.03.002.006 | Вибрационный паравортебральный массаж на аппарате Ормед 10 мин | 400,00 |
Инъекции (без стоимости лекарств): | |||
001И | А11.01.02 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 100,00 |
002И | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100,00 |
003И | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200,00 |
004И | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 400,00 |
Прочие услуги | |||
001Пр | А20.30.025 | Фитоароматерапия | 90,00 |
002Пр | А13.30.003 | Аутогенная тренировка | 90,00 |
003Пр | Апитерапия | 550,00 | |
004Пр | А18.30.002 | Энтеросорбция (Эндоэкологическая очистка по Левину) | 662,00 |
005Пр | А14.05.001 | Постановка пиявок (гирудотерапия) (одна пиявки) | 400,00 |
006П | А21.12.003 | Рефлексотерапия при заболевании крупных кровеносных сосудов (Иглорефлексотерапия без стоимости комплекта игл) 30 минут. | 2000,00 |
006Пр | Тибетский массаж (длительность 1 час) | 1200,00 | |
007Пр | А19.30.006 | Аппаратный массаж стоп, массаж стоп псевдокипящим слоем | 350,00 |
008Пр | Гепатологическая программа №5 | 5454,00 | |
009Пр | Гепатологическая программа №7 | 7067,00 | |
010Пр | Гепатологическая программа №10 | 9493,00 | |
011Пр | А20.30.018.001 | Галотерапия (продолжительность сеанса 30 мин) | |
Взрослый | 250,00 | ||
Ребенок (до 14-ти лет включ) | 200,00 | ||
Взрослый с ребенком | 450,00 | ||
012Пр | А21.03.006 | Манульная терапия при заболеваниях позвоночника | |
— вдоль всего позвоночника | 1500,00 | ||
— шейный отдел | 1000,00 | ||
— грудной отдел | 800,00 | ||
— поясничный отдел | 1200,00 | ||
013Пр | Психосоматика (сеанс 40 мин группа 10 чел) | ||
— Йога-терапия | 200,00 | ||
— АРТ — терапия | 200,00 | ||
— Танцевально-двигательная терапия | 200,00 | ||
— Пилатес-терапия | 200,00 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
- Клинические исследования
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование
|
Стоимость, руб. |
001ЛК | В03.016.002 | Общий (клинический ) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 150,00 |
002ЛК | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 250,00 |
003ЛК | А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 120,00 |
004ЛК | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения
(и время светрываемости) |
125,00 |
005ЛК | В03.016.010 | Копрологическое исследование | 180,00 |
006ЛК | В03.016.006 | Общий анализ мочи | 150,00 |
007ЛК | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 135,00 |
008ЛК | А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 50,00 |
009ЛК | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 200,00 |
010ЛК | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 75,00 |
011ЛК | А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 75,00 |
- Биохимические исследования
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование | Стоимость, руб. |
001ЛБ | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 250,00 |
002ЛБ | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 250,00 |
003ЛБ | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 120,00 |
004ЛБ | А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 150,00 |
005ЛБ | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 140,00 |
006ЛБ | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 140,00 |
007ЛБ | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 150,00 |
008ЛБ | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 150,00 |
009ЛБ | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) | 150,00 |
010ЛБ | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) | 150,00 |
011ЛБ | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 150,00 |
012ЛБ | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 150,00 |
013ЛБ | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 120,00 |
014ЛБ | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 150,00 |
015ЛБ | А12.05.027 | Определение протромбинового индекса (ПТИ), МНО | 150,00 |
016ЛБ | А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 150,00 |
017ЛБ | В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (липидный профиль) | 400,00 |
018ЛБ | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 150,00 |
019ЛБ | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 140,00 |
020ЛБ | А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 140,00 |
- Прочие исследования
№ | Код услуги по номенклатуре | Наименование | Стоимость, руб |
001ПИ | А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) (экспресс тест) | 140,00 |
Диагностика
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование
|
Стоимость, руб. |
001Д | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1000,00 |
002Д | А04.14.001
А04.15.001 |
Ультразвуковое исследование печени и поджелудочной железы | 600,00 |
003Д |
А04.28.001
А04.28.002 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевыводящих путей |
600,00 |
004Д | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 600,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 600,00 | ||
005Д | А07.16.006 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Рylori | 450,00 |
006Д | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 200,00 |
007Д | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (рентгенография зубов) | 175,00
150,00 |